









.jpg)
.bmp)
.jpg)
| Globale Indeling | Afstand tot: | ||
| Kamers | 4 | Zee | 700 meter |
| Slaapkamers | 3 | Winkels | 3 KM |
| Tot.Slaapplaatsen | 6 + (3 bedbanken) | Bar/restaurant | 2 KM / 100 meter |
| Tuin/balkon | Ja | Stad/dorp | 7 KM |
| Parkeren | ja | Vliegveld | 45 KM |
| Airco | Nee | Haven | 45 KM |
| Verwarming | Openhaard in woonkamer |
.jpg)

.jpg)
.jpg)
| Prijs per week per woning | |||
| Januari | Juli | 1100.00 | |
| Februari | Augustus | 1250.00 | |
| Maart | September | 900.00 | |
| April | 650.00 | Oktober | 700.00 |
| Mei | 700.00 | November | |
| Juni | 900.00 | December |



