









.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Globale Indeling | Afstand tot: | ||
| Kamers | 3 | Zee | 100 meter |
| Slaapkamers | 2 | Winkels | 1 KM |
| Tot.Slaapplaatsen | 4 + (2 bedbanken) | Bar/restaurant | 1 KM |
| Tuin/balkon | Ja | Stad/dorp | 1 KM |
| Parkeren | algemeen | Vliegveld | 55 KM |
| Airco | Nee | Haven | 50 KM |
| Verwarming | nee |
| Prijs per week per woning | |||
| Januari | Juli | 1000.00 | |
| Februari | Augustus | 1300.00 | |
| Maart | September | 800.00 | |
| April | 750.00 | Oktober | 750.00 |
| Mei | 750.00 | November | |
| Juni | 800.00 | December | |
.jpg)
.jpg)
.jpg)