









.jpg)
.jpg)
| Globale Indeling | Afstand tot: | ||
| Kamers | 2 | Zee | 0.01 meter |
| Slaapkamers | 1 | Winkels | 100 meter |
| Tot.Slaapplaatsen | 4 + (2 op bedbank) | Bar/restaurant | 100 meter |
| Tuin/balkon | Ja | Stad/dorp | 3 KM |
| Parkeren | ja | Vliegveld | 65 KM |
| Airco | Nee | Haven | 55 KM |
| Verwarming | nee |
.jpg)
| Prijs per week per woning | |||
| Januari | Juli | 725.00 | |
| Februari | Augustus | 875.00 | |
| Maart | September | 550.00 | |
| April | 475.00 | Oktober | 475.00 |
| Mei | 475.00 | November | |
| Juni | 575.00 | December |