

















| Prijs per week per woning | |||
| Januari | Juli | 1300.00 | |
| Februari | Augustus | 1400.00 | |
| Maart | September | 1100.00 | |
| April | 900.00 | Oktober | 900.00 |
| Mei | 900.00 | November | |
| Juni | 1100.00 | December |
| Globale Indeling | Afstand tot: | ||
| Kamers | 3 | Zee | 350 meter |
| Slaapkamers | 2 | Winkels | 4 km |
| Tot.Slaapplaatsen | 4 ( + 2 slaapbank) | Bar/restaurant | 4 km |
| Tuin/balkon | Ja | Stad/dorp | 4 KM Villasimius/ Cagliari25 km |
| Parkeren | prive | Vliegveld | 45 KM |
| Airco | Ja ( alleen de slaapkamers) | Haven | 45 KM |
| Verwarming | nee / open haard |

