












| Globale Indeling | Afstand tot: | ||
| Kamers | 3 | Zee | 600 meter |
| Slaapkamers | 2 | Winkels | 2 km |
| Tot.Slaapplaatsen | 4 | Bar/restaurant | 2 kmr |
| Tuin/balkon | Ja | Stad/dorp | 3 KM Chia/Pula 10km |
| Parkeren | prive | Vliegveld | 45 KM |
| Airco | nee | Haven | 45 KM |
| Verwarming | nee |
| Prijs per week per woning | |||
| Januari | Juli | 850.00 | |
| Februari | Augustus | 975.00 ( alleen per 2 weken) | |
| Maart | September | 700.00 | |
| April | 650.00 | Oktober | 650.00 |
| Mei | 650.00 | November | |
| Juni | 700.00 | December |
.jpg)
.jpg)
