









| Globale Indeling | Afstand tot: | ||
| Kamers | 3 | Zee | 0.1 KM |
| Slaapkamers | 2 | Winkels | 3 KM |
| Tot.Slaapplaatsen | 4 + (1 bedbanken) | Bar/restaurant | 200 meter |
| Tuin/balkon | Ja | Stad/dorp | 2.5 KM |
| Parkeren | algemeen | Vliegveld | 35 KM |
| Airco | Nee | Haven | 35 KM |
| Verwarming | Nee |
| Prijs per week per woning | |||
| Januari | Juli | 750.00 | |
| Februari | Augustus | 800.00 | |
| Maart | September | 750.00 | |
| April | 600.00 | Oktober | 600.00 |
| Mei | 600.00 | November | |
| Juni | 650.00 | December |

