


















| Globale Indeling | Afstand tot: | ||
| Kamers | 3 | Zee | 250 meter |
| Slaapkamers | 2 | Winkels | 1 km |
| Tot.Slaapplaatsen | 6 | Bar/restaurant | 1 km |
| Tuin/balkon | Ja | Stad/dorp | 1KM Chia/ Cagliari25 km |
| Parkeren | prive | Vliegveld | 30 KM |
| Airco | nee | Haven | 30 KM |
| Verwarming | nee / open haard |
| Prijs per week per woning | |||
| Januari | Juli | 1300.00 | |
| Februari | Augustus | 1400.00 | |
| Maart | September | 1100.00 | |
| April | 900.00 | Oktober | 900.00 |
| Mei | 900.00 | November | |
| Juni | 1100.00 | December |

