









.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Globale Indeling | Afstand tot: | ||
| Kamers | 3 | Zee | 800 meter |
| Slaapkamers | 2 | Winkels | 3 KM |
| Tot.Slaapplaatsen | 6 (2 bedbanken) | Bar/restaurant | 2 KM / 100 meter |
| Tuin/balkon | Ja | Stad/dorp | 7 KM |
| Parkeren | ja | Vliegveld | 45 KM |
| Airco | Nee | Haven | 45 KM |
| Verwarming | Openhaard in woonkamer |
| Prijs per week per woning | |||
| Januari | Juli | 1000.00 | |
| Februari | Augustus | 1100.00 | |
| Maart | September | 850.00 | |
| April | 500.00 | Oktober | 500.00 |
| Mei | 550.00 | November | |
| Juni | 750.00 | December |
.jpg)
