










.jpg)
.jpg)
| Globale Indeling | Afstand tot: | ||
| Kamers | 6 | Zee | 200 meter |
| Slaapkamers | 5 | Winkels | 1,5 KM |
| Tot.Slaapplaatsen | 9 | Bar/restaurant | 1 KM |
| Tuin/balkon | Ja | Stad/dorp | 4 KM |
| Parkeren | algemeen | Vliegveld | 45 KM |
| Airco | Nee | Haven | 40 KM |
| Verwarming | Haard |
| Prijs per week per woning | |||
| Januari | Juli | 1600.00 | |
| Februari | Augustus | 1800.00 | |
| Maart | 650.00 | September | 1200.00 |
| April | 750.00 | Oktober | 850.00 |
| Mei | 850.00 | November | |
| Juni | 1350.00 | December |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)