









| Globale Indeling | Afstand tot: | ||
| Kamers | 3 | Zee | 3 km |
| Slaapkamers | 2 | Winkels | 1 km |
| Tot.Slaapplaatsen | 5/6 | Bar/restaurant | |
| Tuin/balkon | Ja prive zwembad | Stad/dorp | 12 KM villasimius/Cagliari 35km |
| Parkeren | algemeen | Vliegveld | 40KM |
| Airco | nee | Haven | 35 KM |
| Verwarming |




| Prijs per week per woning | |||
| Januari | 600.00 | Juli | 1250.00 |
| Februari | 600.00 | Augustus | 1600.00 (VOL) |
| Maart | 600.00 | September | 950.00 |
| April | 750.00 | Oktober | 650.00 |
| Mei | 770.00 | November | 600.00 |
| Juni | 950.00 | December | 600.00 |



