















| Globale Indeling | Afstand tot: | ||
| Kamers | 3 | Zee | 300 meter |
| Slaapkamers | 2 | Winkels | 100 meter |
| Tot.Slaapplaatsen | 5 + (2 bedbanken) | Bar/restaurant | 100 meter |
| Tuin/balkon | Ja | Stad/dorp | 3 KM |
| Parkeren | ja | Vliegveld | 15 KM |
| Airco | ja | Haven | 15 KM |
| Verwarming | ja |
| Prijs per week per woning | |||
| Januari | 350.00 | Juli | 750.00 |
| Februari | 350.00 | Augustus | 850.00 |
| Maart | 350.00 | September | 750.00 |
| April | 400.00 | Oktober | 450.00 |
| Mei | 500.00 | November | 350.00 |
| Juni | 600.00 | December | 350.00 |



