













| Globale Indeling | Afstand tot: | ||
| Kamers | 4 | Zee | 250 meter |
| Slaapkamers | 3 | Winkels | op residentie |
| Tot.Slaapplaatsen | 6 (+2) | Bar/restaurant | op residentie |
| Tuin/balkon | Ja | Stad/dorp | 3 KM Chia/Pula 10km |
| Parkeren | prive | Vliegveld | 45 KM |
| Airco | nee | Haven | 45 KM |
| Verwarming | nee |
| Prijs per week per woning | |||
| Januari | Juli | 1300.00 | |
| Februari | Augustus | 1650.00 ( alleen per 2 weken) | |
| Maart | September | 1100.00 | |
| April | 700.00 | Oktober | 700.00 |
| Mei | 750.00 | November | |
| Juni | 1000.00 | December |
.jpg)
.jpg)
.jpg)